HERTZ HE 1D - Mono Endstufe 450 Watt RMS Leistung
Step into Hertz Power
Wenn Sie auf der Suche nach einem Upgrade Ihres Sound Systems sind,
sind die Hertz Energy Verstärker Ihre beste Wahl,
entworfen und entwickelt nach den strikten Standarts der Hertz Elektronik Abteilung.
Die beste Performance mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis gewährleistend,
sind Hertz Energy Verstärker einfach in Ihr bestehendes Werks-OEM-Sound-System integriert
und sind wie geschaffen für eine Erweiterung Ihres Nachrüst-Sound-Systems.
| Technische Daten Verstärker | |
| Ausgangsleistung RMS 1 CH | 1 x 200W (4 Ω) |
| Ausgangsleistung RMS 1 CH | 1 x 320W (2 Ω) |
| Ausgangsleistung RMS 1 CH | 1 x 450W (1 Ω) |
| Frequenzgang (-3 dB) | 15 Hz - 250 Hz |
| Klirrfaktor (100 Hz @ 4 Ω) | 0,15 % |
| Signal/Rauschabstand (A-gew. @ 1 V) | 100 db |
| Dämpfungsfaktor (1k Hz @ 4Ω) | 150 |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,3 V - 5 V |
| Eingangsimpedanz | 15 kΩ |
| Eingangsempfindlichkeit (Hi-Level) | 1,4 V - 24 V |
| Eingangsimpedanz (Hi-Level) | 470 Ω |
| Tiefpass CH 1 | 40 Hz - 250 Hz @ 24 db/Oct. |
| Subsonic CH 1 | 15 - 40 Hz @ 24 db/Oct. |
| Bass Boost Pegelanhebung | + 12 dB |
| Bass Boost Frequenz | 50 Hz |
| Phasenkorrektur | 0° - 180° stufenlos |
| Betriebspannung | 11 - 15 V DC |
| Stromaufnahme | max. 23 A @ 14,4 V |
| Anschlüsse | Schraubklemmen |
| Line-In | 2 x Cinch (L+R) |
| Line-Out Bypass | 2 x Cinch (L+R) |
| Lautsprecher | Schraubklemmen |
| Maße (LxBxH) | 389 x 266 x 63,5 mm |
| Gewicht | 5,518 kg |





