HELIX P TWO
Kraft und Feingefühl im Überfluss - die neue P TWO kombiniert zwei Merkmale auf einzigartige Weise. Mit einer Dauerausgangsleistung von 2 x 490 Watt an 2 Ohm ist dieser kompakte Verstärker in der Lage selbst mächtige Subwoofer gehörig auf Trab zu bringen. Dabei ist die technische Konzeption für alle Tieftöner mit 2 x 2 Ohm Doppelschwingspule, wie beispielsweise den neuen HELIX Q Subwoofern, geradezu prädestiniert.
Doch trotz ihrer schieren Kraft ist die P TWO beileibe kein reiner Subwoofer-Verstärker. Ganz im Gegenteil - ihre Ultra HD Class D Technologie ermöglicht einen ausgedehnten Audiofrequenzgang bis über 40 kHz, gepaart mit hohem Dämpfungsfaktor, geringstem Klirr und exzellentem Signal-Rauschabstand. Somit ist die P TWO gleichermaßen der ideale Spielpartner für hochbelastbare Frontsysteme in audiophilen Anlagen-Konfigurationen.
Ausstattung
| Leistung RMS / Max. | |
| - @ 4 Ohm | 2 x 280 / 560 Watt |
| - @ 2 Ohm | 2 x 490 / 980 Watt |
| - @ 1 Ohm | - |
| - gebrückt an 4 Ohm | - |
| - gebrückt an 2 Ohm | - |
| Verstärkertechnologie | Ultra HD Class D |
| Eingänge | 2 x Cinch 2 x Hochpegel-Lautsprechereingang 1 x Optisch SPDIF (28 - 96 kHz) 1 x Remote In 1 x Fernbedienungseingang |
| Eingangsempfindlichkeit | Cinch 2 - 8 Volt Hochpegel 5 - 20 Volt |
| Eingangsimpedanz Cinch | 10 kOhm |
| Eingangsimpedanz Highlevel | 13 Ohm |
| Ausgänge | 2 x Lautsprecherausgang |
| Ausgangsspannung Cinch | - |
| Signalwandler für den Digitaleingang | BurrBrown 32 Bit DA-Wandler |
| Frequenzbereich | 10 Hz - 40.000 Hz |
| Bass Boost | 0 - 9 dB / 40 Hz - 120 Hz |
| Hochpass | 15 Hz - 4.000 Hz regelbar |
| Tiefpass | 15 Hz - 4.000 Hz regelbar |
| Bandpass | 15 Hz - 4.000 Hz regelbar |
| Subsonic | - |
| Phase | - |
| Flankensteilheit Hoch- / Tiefpass | Butterworth 12 dB/Okt. |
| Flankensteilheit Subsonic / Tiefpass | - |
| Signal- / Rauschabstand Digitaleingang | 105 dB (A-bewertet) |
| Signal- / Rauschabstand Analogeingang | 105 dB (A-bewertet) |
| Klirrfaktor (THD) | < 0,005 % |
| Dämpfungsfaktor | > 200 |
| Betriebsspannung | 10,5 - 16 Volt (max. 5 Sek. Bis hinab zu 6 Volt) |
| Leerlaufstromaufnahme | 2400 mA |
| Sicherung | 3 x 30 A LP-Mini-Stecksicherung |
| Zusätzliche Features | Aktive, regelbare Frequenzweiche, Bass Boost, Eingangsmodus-Schalter, Highlevel-Eingang mit Advanced Diagnostics Error Protection (ADEP), Auto Remote-Schalter, SPDIF Direct In-Schalter, Kabelfernbedienung zur Lautstärkeregelung |
| Abmessungen (H x B x T) | 50 x 260 x 190 mm |
2/3 Kanal

