HELIX P 5B
Wie sein größerer Bruder P 6B ist auch der P 5B ein echter Ausnahme-Tiefmitteltöner, mit dem sich Soundsysteme auf allerhöchstem Niveau aufbauen lassen. Seine einzigartige Glasfaser-Papier-Compound-Membran verbindet minimales Gewicht mit maximaler Steifigkeit und höchster innerer Dämpfung. Eine leichte, hochtemperaturstabile 25 mm-Schwingspule und die langhubige Gummisicke sorgen für direkte, verzerrungsarme Umsetzung von Verstärkerleistung in Schalldruck.
Ausstattung
| Leistung RMS / Max. | P | 80 / 160 Watt |
| Impedanz | Z | 4 Ohm |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3,5 Ohm |
| Resonanzfrequenz | Fs | 71 Hz |
| Mechanische Güte | Qms | 5,82 |
| Elektrische Güte | Qes | 0,47 |
| Gesamtgüte | Qts | 0,44 |
| Nachgiebigkeit | Cms | 522 qm/N |
| Äquivalentvolumen | Vas | 4,5 L |
| Kraftfaktor | B*I | 5,6 Tm |
| Wirkungsgrad 1 W / 1 m | SPL | 89 dB |
| Membranfläche | Sd | 79 cm² |
| Bewegte Masse | Mms | 9,6 g |
| Membranmaterial | Glasfaser-Papier-Compound | |
| Mechanischer Widerstand | Rms | 0,73 kg/s |
| Schwingspulendurchmesser | ø | 25 mm |
| Schwingspulenwickelbreite | 12 mm | |
| Max. linearer Membranhub | Xmax | +/- 3 mm |
| Außendurchmesser | ø | 128,5 mm |
| Einbaudurchmesser | ø | 111 mm |
| Einbautiefe | 62,5 mm | |
| Empfohlene Gehäusevolumina | ||
| Geschlossenes Gehäuse | ||
| Nettovolumen | 5 L | |
| Untere Grenzfrequenz (-3dB) | 90 Hz | |
| Bassreflex-Gehäuse | ||
| Nettovolumen | 9 L | |
| Reflex-Kanaldurchmesser | ø | 50 mm |
| Reflex-Kanalfläche | 20 cm² | |
| Reflex-Kanallänge | 12 cm | |
| Tunnelabstimmungsfrequenz | Fb | 61 Hz |
| Untere Grenzfrequenz (-3dB) | 55 Hz | |
130mm

