ETON Mitteltöner 8cm PFC 80
PFC 80 NEU
8 cm Mitteltöner mit beschichteter Papiermembrane. Das Highlight ist der Antrieb, der mit seiner für ein solch kleines Chassis extrem massiven unteren Polplatte sehr kräftig gerät. Car und Hifi Test 5_2012: "Der Eton PFC 80 ist toll gemacht, breit einsetzbar und liefert sehr gute Messergebnisse"
| Technische Daten | Symbol | PFC 80 |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 4 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3,1 Ω |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m | 88dB SPL | |
| Belastbarkeit | 20W | |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 99 Hz |
| Effektive Abstrahlfläche | SD | 34 cm2 |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0,62 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 3,17 |
| Elektrische Güte | QES | 0,42 |
| Gesamtgüte | QTS | 0,37 |
| Äquivalentvolumen | VAS | 1 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 0,69 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 3,0 g |
| Schwingspulendurchmesser | 25 mm | |
| Schwingspulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 7 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Schwingspulen-Induktivität | Le | 0,06 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1,06 Tesla |
| Kraftfaktor | BL x I | 4,05 Tm |
| Polplattenhöhe | 4 mm | |
| Magnetring-Durchmesser | 55 mm | |
| Magnetring-Höhe | 3 mm | |
| Lautsprechergewicht | 0,34 kg |
Hoch- & Mitteltöner

